| G |
R |
nome |
squadra |
voto |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
votoFC |
| 27 | P | ABBIATI Christian | MILAN | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| 27 | P | AGAZZI Micheal | CAGLIARI | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | AMELIA Marco | GENOA | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 27 | P | ANDUJAR Mariano Gonzalo | CATANIA | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 27 | P | ARTUR Gusmao | ROMA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | AVRAMOV Vlada | FIORENTINA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | BELARDI Emanuele | UDINESE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | BENUSSI Francesco | PALERMO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | BERNI Tommaso | LAZIO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | BIZZARRI Benjamin | LAZIO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | BRICHETTO Giacomo | PALERMO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | BUFFON Gianluigi | JUVENTUS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | CAMPAGNOLO Andrea | CATANIA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | CASSANO Mario | SAMPDORIA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | CASTELLAZZI Luca | SAMPDORIA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | CHIMENTI Antonio | JUVENTUS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | COLOMBO Roberto | BOLOGNA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | CONSIGLI Andrea | ATALANTA | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 27 | P | CONTI Andrea | LIVORNO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | COPPOLA Ferdinando | ATALANTA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | CURCI Gianluca | SIENA | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 27 | P | DE LUCIA Alfonso | LIVORNO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | DE SANCTIS Morgan | NAPOLI | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 27 | P | DEGRE' Vincent | LAZIO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | DIDA Nelson De Jesus Silva | MILAN | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | DONI Alexander Marangao | ROMA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | FIORILLO Vincenzo | SAMPDORIA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | FREY Sebastian | FIORENTINA | 5.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| 27 | P | FRISON Alberto | GENOA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | GASPARRI Andrea | PARMA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | GIANELLO Matteo | NAPOLI | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | GILLET Jean Francois | BARI | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 27 | P | GUARDALBEN Matteo | SAMPDORIA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | HANDANOVIC Samir | UDINESE | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 27 | P | IEZZO Gennaro | NAPOLI | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | IVANOV Mihail Aleksandrov | SIENA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | JAAKKOLA Anssi | SIENA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | JULIO CESAR Soares De Espinola | INTER | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 27 | P | JULIO SERGIO Bertagnolli | ROMA | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 27 | P | KALAC Zeljko | MILAN | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | KOPRIVEC Jan | UDINESE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | KOSICKY Tomas | CATANIA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | LAMANNA Eugenio | GENOA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | LOBONT Bogdan | ROMA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | LUPATELLI Cristiano | CAGLIARI | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | MANNINGER Alexander | JUVENTUS | 5.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| 27 | P | MARCHETTI Federico | CAGLIARI | 6.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| 27 | P | MIRANTE Antonio | PARMA | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 27 | P | MISKIEWICZ Michal | CHIEVO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | MUSLERA Fernando | LAZIO | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 27 | P | NAVARRO Nicolas | NAPOLI | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | ORLANDONI Paolo | INTER | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | PADELLI Daniele | BARI | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | PAVARINI Nicola | PARMA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | PEGOLO Gianluca | SIENA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | PELIZZOLI Ivan | FIORENTINA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | ROMA Flavio | MILAN | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | ROMO Rafael | UDINESE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | ROSSI Francesco | ATALANTA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | RUBINHO Fernando Moedim | LIVORNO | 7.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 27 | P | RUSSO Danilo | GENOA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | RUSSO Stefano | PARMA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | SANTONI Nicola | BARI | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | SCARPI Alessio | GENOA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | SECULIN Andrea | FIORENTINA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | SEPE Luigi | NAPOLI | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | SIRIGU Salvatore | PALERMO | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 27 | P | SORRENTINO Stefano | CHIEVO | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |
| 27 | P | SPADAVECCHIA Vitangelo | BARI | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | SPITONI Filippo | BOLOGNA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | SQUIZZI Lorenzo | CHIEVO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | STORARI Marco | SAMPDORIA | 6.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
| 27 | P | TOLDO Francesco | INTER | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | VENTURI Giacomo | BOLOGNA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | VIGORITO Mauro | CAGLIARI | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | P | VIVIANO Emiliano | BOLOGNA | 6.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
| 27 | P | VONO Alessandro | LIVORNO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | ACCARDI Pietro | SAMPDORIA | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 27 | D | AGOSTINI Alessandro | CAGLIARI | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 27 | D | ALVAREZ Pablo Sebastian | CATANIA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | ANDREOLLI Marco | ROMA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | ANTONAZZO Angelo | CHIEVO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | ANTONELLI Luca | PARMA | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 27 | D | ANTONINI Luca | MILAN | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 27 | D | ANTUNES Vitorino Gabriel | ROMA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | ARIAUDO Lorenzo | CAGLIARI | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | ARONICA Salvatore | NAPOLI | 5.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 27 | D | ARTIPOLI Ivan | LAZIO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | ASTORI Davide | CAGLIARI | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
| 27 | D | AUGUSTYN Blazej | CATANIA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | BALZARETTI Federico | PALERMO | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 27 | D | BELLINI Gianpaolo | ATALANTA | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 27 | D | BELLUSCI Giuseppe | CATANIA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | BELMONTE Nicola | BARI | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 27 | D | BENGTSSON Rasmus | LAZIO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | BERNARDINI Alessandro | LIVORNO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | BIANCO Gianluigi | SAMPDORIA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | BIANCO Paolo | ATALANTA | 5.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| 27 | D | BIANCO Raffaele | JUVENTUS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | BIAVA Giuseppe | LAZIO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | BOCCHETTI Salvatore | GENOA | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 |
| 27 | D | BONERA Daniele | MILAN | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
| 27 | D | BONETTO Riccardo | LAZIO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | BONOMI Simone | BARI | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | BONUCCI Leonardo | BARI | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
| 27 | D | BOVO Cesare | PALERMO | 6.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 27 | D | BRANDAO Goncalo Jardim | SIENA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | BRITOS Miguel Angel | BOLOGNA | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 27 | D | BURDISSO Nicolas Andres | ROMA | 6.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 27 | D | CACCIATORE Fabrizio | SAMPDORIA | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 27 | D | CACERES Martin | JUVENTUS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | CALDERONI Marco | PALERMO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | CAMPAGNARO Hugo | NAPOLI | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 27 | D | CANINI Michele | CAGLIARI | 5.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 27 | D | CANNAVARO Fabio | JUVENTUS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | CANNAVARO Paolo | NAPOLI | 5.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 27 | D | CAPELLI Daniele | ATALANTA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | CAPUANO Ciro | CATANIA | 6.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 27 | D | CASSANI Mattia | PALERMO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | CASSETTI Marco | ROMA | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
| 27 | D | CASTELLINI Paolo | PARMA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | CELUSTKA Ondrej | PALERMO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | CHIELLINI Giorgio | JUVENTUS | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 27 | D | CHIVU Cristian | INTER | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | CICINHO Joao De Cezare | ROMA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | CODA Andrea | UDINESE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | COMOTTO Gianluca | FIORENTINA | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
| 27 | D | CONTINI Matteo | NAPOLI | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | CORDOBA Ivan Ramiro | INTER | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 27 | D | CRIBARI Sanchez Emilson | SIENA | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 27 | D | CRISCITO Domenico | GENOA | 7.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 27 | D | CUADRADO Juan Guillermo | UDINESE | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 27 | D | DA COSTA Manuel | FIORENTINA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | DAINELLI Dario | GENOA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | DE CEGLIE Paolo | JUVENTUS | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 27 | D | DE SILVESTRI Lorenzo | FIORENTINA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | DEL GROSSO Cristiano | SIENA | 5.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| 27 | D | DELLAFIORE Hernan Paolo | PARMA | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 27 | D | DIAKITE' Mobido | LAZIO | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 27 | D | DIAMOUTENE Souleymane | BARI | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | DIAS Andre | LAZIO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | DIGAO Rodrigo Izecson Santos L | MILAN | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | DINIZ PLONIO Paixao | LIVORNO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | DOMIZZI Maurizio | UDINESE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | ESPOSITO Andrea | LIVORNO | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 27 | D | ESPOSITO Marco | BARI | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | FATIC Ivan | GENOA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | FAVALLI Giuseppe | MILAN | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | FELIPE Da Silva Dalbelo Dias | FIORENTINA | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 27 | D | FERRI Michele | SAMPDORIA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | FERRONETTI Damiano | UDINESE | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
| 27 | D | FICAGNA Daniele | SIENA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | FONTANELLO Pablo Ezequiel | PARMA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | FREY Nicolas | CHIEVO | 4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 27 | D | GALANTE Fabio | LIVORNO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | GAMBERINI Alessandro | FIORENTINA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | GARICS Gyorgy | ATALANTA | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 27 | D | GAROFALO Agostino | SIENA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | GASTALDELLO Daniele | SAMPDORIA | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 |
| 27 | D | GOIAN Dorin | PALERMO | 6.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 27 | D | GRANDONI Alessandro | LIVORNO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | GRAVA Gianluca | NAPOLI | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | GROSSO Fabio | JUVENTUS | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.00 |
| 27 | D | GRYGERA Zdenek | JUVENTUS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | JANKULOVSKI Marek | MILAN | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | JOKIC Bojan | CHIEVO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | JUAN Silveira dos Santos | ROMA | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 27 | D | KALADZE Kakha | MILAN | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | KJAER Simon | PALERMO | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 27 | D | KNEZEVIC Dario | LIVORNO | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 27 | D | KOLAROV Aleksandar | LAZIO | 5.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 |
| 27 | D | KROLDRUP Per | FIORENTINA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | LANNA Salvatore | BOLOGNA | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 27 | D | LEGROTTAGLIE Nicola | JUVENTUS | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 27 | D | LICHTSTEINER Stephan | LAZIO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | LOPEZ Diego Luis | CAGLIARI | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 27 | D | LUCARELLI Alessandro | PARMA | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| 27 | D | LUCCHINI Stefano | SAMPDORIA | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
